こんにちは!
今回はDOPAオリパ!に登場した年末オリパを25000円課金して引けるだけ引いてみました。
単発とかも引いていましたが、引いてみたは10連の結果だけを載せていきます。
スクショだらけで何連したか覚えていませんでしたが、まとめつつ何連したか振り返ってみます。
年末ガチャを10連で引きたい為、簡単に増やせるある裏技を見つけてしまいました。
しかも、その裏技を試しているときにまさかに結果になりました。
引いた結果と裏技と結果について書いていこうと思います。
- 年末オリパについて
- 引いた結果について
- 裏技について
DOPA!の評判や口コミはこちら

年末特番 GXゴールデンガチャ

DOPAでは死ぬ気店長とのコラボオリパとして、年末のオリパが登場しています。
なんと、外れても680ptが確定還元のため、1口1000円で7割弱もポイントが返ってくる破格のオンラインオリパとなっています。
1口1000円
全10000口
S賞 1口
A賞18口
B賞16+その他
ラストワンあり
当たりラインナップ
S賞はなんと、ポケモンカードゲーム 20th アニバーサリーフェスタで配布されたお祝いピカチュウのPSA10!
A賞にもEXバトルブーストに収録されていた、ゼクロムやレシラムが当たったり、EXなどなど、古いカードを集めているコレクターは欲しい一品。
| カード名 | 画像 |
|---|---|
| ピカチュウ | ![]() |
| ゼクロム | ![]() |
| レシラム | ![]() |
| サーナイトEX | ![]() |
| シェイミEX | ![]() |
| ナンジャモ | ![]() |
| ナンジャモ | ![]() |
| ナンジャモ | ![]() |
| フーディン | ![]() |
| キハダ | ![]() |
| リーリエ中国版 | ![]() |
| 古代のミュウ | ![]() |
| リザードン | ![]() |
引いてみた
全部で130連分引いていました。
つまり13万pt使っていることに…
10連目

| カード名 | ポイント |
|---|---|
| チルット | 680pt |
| ムゲンダイナ | 1080pt |
| パルキアGX | 680pt |
| チルット | 680pt |
| ヤドン | 680pt |
| グソクムシャ | 880pt |
| キャプチャーアロマ | 680pt |
| サケブシッポ | 680pt |
| フシギバナEX | 1080pt |
| クワガノンV | 680pt |
20連目

| カード名 | ポイント |
|---|---|
| キャプチャーアロマ | 680pt |
| アローラニャース | 680pt |
| カメックスGX | 680pt |
| セイボリー | 680pt |
| ヤドン | 680pt |
| フェアリーエネルギー | 680pt |
| テツノブシンex | 760pt |
| チルット | 760pt |
| テツノブシンex | 680pt |
| インテレオン | 680pt |
30連目

| カード名 | ポイント |
|---|---|
| レスキュータンカ | 680pt |
| コライドンex | 1080pt |
| レジエレキvmax | 680pt |
| アイアント | 680pt |
| シャワーズ | 1080pt |
| ジメレオン | 680pt |
| エルレイド | 760pt |
| セビエ | 680pt |
| ニャオハ | 760pt |
| クワガノン | 680pt |
40連目

| カード名 | ポイント |
|---|---|
| サケブシッポ | 680pt |
| カメックスGX | 680pt |
| マリィのプライド | 680pt |
| カメックスGX | 1080pt |
| ミュウex | 680pt |
| テツノカイナ | 680pt |
| レスキュータンカ | 680pt |
| アローラニャース | 680pt |
| ヒスイの仲間たち | 3300pt |
| パチリス | 680pt |
ヒスイの仲間たちが当たった!
発送してもらうか、ポイントにするか迷ったが、ポイントにしました。
50連目

| カード名 | ポイント |
|---|---|
| モルペコ | 680pt |
| ヤドン | 680pt |
| キャプチャーアロマ | 680pt |
| ヒョウタ | 880pt |
| ジメレオン | 680pt |
| パーモット | 760pt |
| セレビィ&フシギバナGX | 680pt |
| フェアリーエネルギー | 680pt |
| いれかえカート | 680pt |
| デオキシスVMAX | 1080pt |
60連目

| カード名 | ポイント |
|---|---|
| ラルトス | 680pt |
| エネルギー回収 | 680pt |
| テツノカイナex | 680pt |
| アマージョV | 960pt |
| パラレルシティ | 680pt |
| レジエレキ | 680pt |
| ルギアVSTAR | 680pt |
| ポチエナ | 1080pt |
| アローラべトベタン | 1080pt |
| キャプチャーアロマ | 680pt |
70連目

| カード名 | ポイント |
|---|---|
| カメックスGX | 680pt |
| マクワ | 1080pt |
| セグレイブ | 760pt |
| ビッグパラソル | 680pt |
| ミライドン | 680pt |
| モルペコ | 680pt |
| アイアント | 680pt |
| ナエトル | 1080pt |
| アローラニャース | 680pt |
| メロコ | 5800pt |
メロコが当たりました!
これまた、ポイントに変えるか、発送してもらうか迷いましたが
5800ptは破格だったのでポイントにしました。
80連目

| カード名 | ポイント |
|---|---|
| グルーシャ | 3000pt |
| ディンルーex | 880pt |
| セグレイブ | 760pt |
| キャンプファイヤー | 1080pt |
| ミミッキュ | 680pt |
| フライゴン | 880pt |
| アイアント | 680pt |
| モルペコ | 680pt |
| ワナイダー | 1080pt |
| レジエレキ | 680pt |
立て続けに当たりが!
グルーシャもポイントに変えるか迷いましたが、ポイントに。
迷ってばかりだなぁ。
90連目

| カード名 | ポイント |
|---|---|
| いれかえカート | 680pt |
| パルキア | 680pt |
| レシラム&ゼクロムGX | 1080pt |
| ミライドex | 680pt |
| カメックスGX | 1080pt |
| カメックスGX | 680pt |
| エーフィ | 680pt |
| エネルギー回収 | 680pt |
| セイボリー | 680pt |
| ガケガ二GX | 960pt |
100連目

| カード名 | ポイント |
|---|---|
| テツノカイナ | 680pt |
| チルット | 680pt |
| プリムオンVMAX | 880pt |
| ガラルマダドガス | 680pt |
| いれかえカート | 680pt |
| サケブシッポ | 680pt |
| パチリス | 680pt |
| エネルギー回収 | 680pt |
| 雷エネルギー | 1080pt |
| ザマゼンタV | 880pt |
110連目

| カード名 | ポイント |
|---|---|
| ナンジャモ | 680pt |
| アローラニャース | 680pt |
| ルギアVSTAR | 680pt |
| パラレルシティ | 680pt |
| カメックスGX | 680pt |
| セレビィ&フシギバナGX | 680pt |
| キャプチャーアロマ | 680pt |
| ミュウex | 680pt |
| ラルトス | 680pt |
| ワナイダーex | 1080pt |
120連目

| カード名 | ポイント |
|---|---|
| サケブシッポ | 680pt |
| レジエレキ | 680pt |
| デスカーンex | 880pt |
| アイアント | 680pt |
| キャプチャーアロマ | 680pt |
| チルット | 680pt |
| ヒトカゲ | 960pt |
| ヤドン | 680pt |
| デデンネ | 680pt |
| サケブシッポ | 680pt |
130連目

| カード名 | ポイント |
|---|---|
| ピィ | 680pt |
| ホゲータ | 760pt |
| チルット | 680pt |
| ナンジャモ | 680pt |
| ミュウex | 680pt |
| セレビィ&フシギバナ | 680pt |
| いれかえカート | 680pt |
| ボスコドラVMAX | 680pt |
| ニャオハ | 760pt |
| クワガノンV | 680pt |
還元
全部で107820pt分になりました。
まぁ、手元には残っていないんですがね。
しかし、7割弱の還元率はでかすぎる。
裏技
裏技はポイントを簡単に貯める方法となります。
3分の1でボックスが当たるオリパでボックスを引き当てて、ポイントに還元するだけでめっちゃポイントが増えます。
1回3500円でボックスが当たれば8480ポイントになるため、2回以内で当てることができればポイントが増えます。
3回目だとマイナスになります。
回数とポイントは以下の表になります。
| 回数 | ポイント |
|---|---|
| 1回 | 4980 |
| 2回 | 1480 |
| 3回 | -2020 |
確率は33%ですが、個人的にはめちゃくちゃ当たる気がします。
というか実際にあってポイントに還元して、年末ガチャを回していました。
ただし、ハズレが連発する可能性もあるので、試すか試さないかは個人にお任せします。
他のオリパでもボックスが当たるとかありますが、安いものを買わないと還元率は高くならず、ポイントがあまり増えません。
とんでもないことに
青色のパックがでてあー外れだと思っていたら
画面暗転からの…

!!!!!!!!!!!
おめでとう!!!!
まさかの当たりを引き当ててしまいました!!!!!

タッグボルト!!!!
持っていなかったから嬉しい
まとめ
DOPA!の年末のガチャと裏技についてでした。
最低保証680ptは還元されるポイントが多くてたくさん引けるのでめちゃくちゃいいですね。
当たりもチラホラあったことですし。
裏技については、運が良ければ効率良くポイントを増やすことができると思います。
ただ、上ブレることもあれば下ブレることもあるため、全然当たらずにポイントだけがなくなるということもあるかもしれません。
年末年始はオリパがお得すぎるため、くれぐれも使いすぎないようにしましょう!








![ナンジャモ [SV2D 096:071]](https://hobbyjinsei.com/wp-content/uploads/2023/11/f1859c9d4814c0f492eb705f13789459.jpeg)



![リーリエ [SM4+ 119/114]](https://hobbyjinsei.com/wp-content/uploads/2023/11/90359c8c1b8143acb7292b1b9e2947dd.jpg)

























コメント