こんにちは!
みなさんはオンラインオリパを引いているでしょうか?
当たりが良くて、引いている一方で確率で引いている方も多いのではないでしょうか?
筆者も当たる確率を見て引いているので、その一人になります。
今回はオンラインオリパである確率についてまとめたため、「確率」、「当たる確率」、「外れる確率」、「連続で当たる確率」、「連続で外れる確率」、「1~1,000回で当たる確率」
他のおすすめのオリパはこちら
オンラインオリパに関する記事はこちら
対象
今回の確率の対象は下記になります。
- 2/3
- 1/2
- 1/3
- 1/10
- 1/50
- 1/77
- 1/99
- 1/319
- 1/8129
早見表
ほとんどの方は何回引いたらどのくらいの確率になるのか知りたいと思うため、1~1000回引いた場合の確率を早見表にしました。
2/3 | 1/2 | 1/3 | 1/10 | 1/50 | 1/77 | 1/99 | 1/319 | 1/8129 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 66.6% | 50% | 33.3% | 10% | 2% | 1.3% | 1.01% | 0.31% | 0.012% |
10回 | 99.9% | 99.9% | 98.2% | 65.1% | 18.2% | 12.2% | 9.6% | 3% | 0.12% |
30回 | ほぼ100% | ほぼ100% | 99.9% | 95.7% | 45.4% | 32.4% | 26.2% | 8.9% | 0.36% |
50回 | ほぼ100% | ほぼ100% | ほぼ100% | 99.4% | 63.5% | 47.9% | 39.8% | 14.5% | 0.61% |
100回 | ほぼ100% | ほぼ100% | ほぼ100% | 99.9% | 86.7% | 72.9% | 63.7% | 26.9% | 1.22% |
500回 | ほぼ100% | ほぼ100% | ほぼ100% | ほぼ100% | 99.9% | 99.8% | 99.3% | 79.1% | 5.96% |
1,000回 | ほぼ100% | ほぼ100% | ほぼ100% | ほぼ100% | ほぼ100% | 99.9% | 99.9% | 95.6% | 11.5% |
サンブンの二(2/3)オリパ
サンブンの二(2/3)オリパの確率となります。
当たる確率
当たる確率は66.6%になります。
外れる確率
外れる確率は33.3%になります。
連続当たりの確率
連続で当たるがでる確率です。
回数 | 確率 |
---|---|
2連続 | 44.4% |
3連続 | 29.6% |
4連続 | 19.7% |
5連続 | 13.1% |
6連続 | 8.7% |
7連続 | 5.8% |
8連続 | 3.9% |
9連続 | 2.6% |
10連続 | 1.7% |
連続外れの確率
連続で外れがでる確率となります。
回数 | 確率 |
---|---|
2連続 | 11.1% |
3連続 | 3.7% |
4連続 | 1.2% |
5連続 | 0.4% |
6連続 | 0.1% |
7連続 | 0.04% |
8連続 | 0.01% |
9連続 | 0.005% |
10連続 | 0.0017% |
1回~1,000回引いて当たる確率
1回~1,000回引いて少なくとも1回は当たる確率です。
回数 | 確率 |
---|---|
1回 | 66.6% |
10回 | 99.9% |
30回 | ほぼ100% |
50回 | ほぼ100% |
100回 | ほぼ100% |
500回 | ほぼ100% |
1,000回 | ほぼ100% |
ニブイチ(1/2)オリパ
ニブイチ(1/2)オリパの確率となります。
当たる確率
当たる確率は50%になります。
外れる確率
外れる確率は50%になります。
連続当たりの確率
連続で当たるがでる確率です。
回数 | 確率 |
---|---|
2連続 | 25% |
3連続 | 12.5% |
4連続 | 6.2% |
5連続 | 3.1% |
6連続 | 1.5% |
7連続 | 0.7% |
8連続 | 0.3% |
9連続 | 0.1% |
10連続 | 0.09% |
連続外れの確率
連続で外れがでる確率となります。
5回連続で外れたこともあったので、結構確率が低かったようですね。
回数 | 確率 |
---|---|
2連続 | 25% |
3連続 | 12.5% |
4連続 | 6.2% |
5連続 | 3.1% |
6連続 | 1.5% |
7連続 | 0.7% |
8連続 | 0.3% |
9連続 | 0.1% |
10連続 | 0.09% |
1回~1,000回引いて当たる確率
1回~1,000回引いて少なくとも1回は当たる確率です。
回数 | 確率 |
---|---|
1回 | 50% |
10回 | 99% |
30回 | ほぼ100% |
50回 | ほぼ100% |
100回 | ほぼ100% |
500回 | ほぼ100% |
1,000回 | ほぼ100% |
サンブンのイチ(1/3)オリパ
サンブンのイチ(1/3)オリパの確率となります。
当たる確率
当たる確率は33.3%になります。
外れる確率
外れる確率は66.6%になります。
連続当たりの確率
連続で当たるがでる確率です。
回数 | 確率 |
---|---|
2連続 | 11.1% |
3連続 | 3.7% |
4連続 | 1.2% |
5連続 | 0.4% |
6連続 | 0.1% |
7連続 | 0.04% |
8連続 | 0.01% |
9連続 | 0.005% |
10連続 | 0.001% |
連続外れの確率
連続で外れがでる確率となります。
回数 | 確率 |
---|---|
2連続 | 44.4% |
3連続 | 29.6% |
4連続 | 19.7% |
5連続 | 13.1% |
6連続 | 8.7% |
7連続 | 5.8% |
8連続 | 3.9% |
9連続 | 2.6% |
10連続 | 1.7% |
1回~1,000回引いて当たる確率
1回~1,000回引いて少なくとも1回は当たる確率です。
回数 | 確率 |
---|---|
1回 | 33.3% |
10回 | 98.2% |
30回 | 99% |
50回 | ほぼ100% |
100回 | ほぼ100% |
500回 | ほぼ100% |
1,000回 | ほぼ100% |
ジュウブンのイチ(1/10)オリパ
ジュウブンのイチ(1/10)オリパの確率となります。
当たる確率
当たる確率は10%になります。
外れる確率
外れる確率は90%になります。
連続当たりの確率
連続で当たるがでる確率です。
回数 | 確率 |
---|---|
2連続 | 1% |
3連続 | 0.1% |
4連続 | 0.01% |
5連続 | 0.001% |
6連続 | 0.0001% |
7連続 | ほぼ0% |
8連続 | ほぼ0% |
9連続 | ほぼ0% |
10連続 | ほぼ0% |
連続外れの確率
連続で外れがでる確率となります。
回数 | 確率 |
---|---|
2連続 | 81% |
3連続 | 72.9% |
4連続 | 65.6% |
5連続 | 59.0% |
6連続 | 53.1% |
7連続 | 47.8% |
8連続 | 43.0% |
9連続 | 38.7% |
10連続 | 34.8% |
1回~1,000回引いて当たる確率
1回~1,000回引いて少なくとも1回は当たる確率です。
回数 | 確率 |
---|---|
1回 | 10% |
10回 | 65.1% |
30回 | 95.7% |
50回 | 99.4% |
100回 | 99.9% |
500回 | ほぼ100% |
1,000回 | ほぼ100% |
ゴジュウブンのイチ(1/50)オリパ
ゴジュウブンのイチ(1/50)オリパの確率となります。
当たる確率
当たる確率は2%になります。
外れる確率
外れる確率は98%になります。
連続当たりの確率
連続で当たるがでる確率です。
回数 | 確率 |
---|---|
2連続 | 0.04% |
3連続 | 0.0008% |
4連続 | ほぼ0% |
5連続 | ほぼ0% |
6連続 | ほぼ0% |
7連続 | ほぼ0% |
8連続 | ほぼ0% |
9連続 | ほぼ0% |
10連続 | ほぼ0% |
連続外れの確率
連続で外れがでる確率となります。
回数 | 確率 |
---|---|
2連続 | 96% |
3連続 | 94.1% |
4連続 | 92.2% |
5連続 | 90.3% |
6連続 | 88.5% |
7連続 | 86.8% |
8連続 | 85% |
9連続 | 83.3% |
10連続 | 81.7% |
1回~1,000回引いて当たる確率
1回~1,000回引いて少なくとも1回は当たる確率です。
回数 | 確率 |
---|---|
1回 | 2% |
10回 | 18.2% |
30回 | 45.4% |
50回 | 63.5% |
100回 | 86.7% |
500回 | 99.9% |
1,000回 | ほぼ100% |
ナナジュウナナブンのイチ(1/77)オリパ
ナナジュウナナブンのイチ(1/77)オリパの確率となります。
当たる確率
当たる確率は1.2%になります。
外れる確率
外れる確率は98.7%になります。
連続当たりの確率
連続で当たるがでる確率です。
回数 | 確率 |
---|---|
2連続 | 0.0169% |
3連続 | 0.0002% |
4連続 | ほぼ0% |
5連続 | ほぼ0% |
6連続 | ほぼ0% |
7連続 | ほぼ0% |
8連続 | ほぼ0% |
9連続 | ほぼ0% |
10連続 | ほぼ0% |
連続外れの確率
連続で外れがでる確率となります。
回数 | 確率 |
---|---|
2連続 | 97.4% |
3連続 | 96.1% |
4連続 | 94.9% |
5連続 | 93.6% |
6連続 | 92.4% |
7連続 | 91.2% |
8連続 | 90% |
9連続 | 88% |
10連続 | 87.7% |
1回~1,000回引いて当たる確率
1回~1,000回引いて少なくとも1回は当たる確率です。
回数 | 確率 |
---|---|
1回 | 1.3% |
10回 | 12.2% |
30回 | 32.4% |
50回 | 47.9% |
100回 | 72.9% |
500回 | 99.8% |
1,000回 | 99.9% |
キュウジュウキュウブンのイチ(1/99)オリパ
キュウジュウキュウブンのイチ(1/99)オリパの確率となります。
当たる確率
当たる確率は1%になります。
外れる確率
外れる確率は98.9%になります。
連続当たりの確率
連続で当たるがでる確率です。
回数 | 確率 |
---|---|
2連続 | 0.01% |
3連続 | 0.0001% |
4連続 | ほぼ0% |
5連続 | ほぼ0% |
6連続 | ほぼ0% |
7連続 | ほぼ0% |
8連続 | ほぼ0% |
9連続 | ほぼ0% |
10連続 | ほぼ0% |
連続外れの確率
連続で外れがでる確率となります。
回数 | 確率 |
---|---|
2連続 | 97.9% |
3連続 | 97% |
4連続 | 96% |
5連続 | 95% |
6連続 | 94% |
7連続 | 93.1% |
8連続 | 92.1% |
9連続 | 91.2% |
10連続 | 90% |
1回~1,000回引いて当たる確率
1回~1,000回引いて少なくとも1回は当たる確率です。
回数 | 確率 |
---|---|
1回 | 1% |
10回 | 9.6% |
30回 | 26.2% |
50回 | 39.8% |
100回 | 63.7% |
500回 | 99.3% |
1,000回 | 99.9% |
サンビャクジュウキュウブンのイチ(1/319)オリパ
サンビャクジュウキュウブンのイチ(1/319)オリパの確率となります。
当たる確率
当たる確率は0.31%になります。
外れる確率
外れる確率は99.6%になります。
連続当たりの確率
連続で当たるがでる確率です。
回数 | 確率 |
---|---|
2連続 | 0.001% |
3連続 | ほぼ0% |
4連続 | ほぼ0% |
5連続 | ほぼ0% |
6連続 | ほぼ0% |
7連続 | ほぼ0% |
8連続 | ほぼ0% |
9連続 | ほぼ0% |
10連続 | ほぼ0% |
連続外れの確率
連続で外れがでる確率となります。
回数 | 確率 |
---|---|
2連続 | 99.3% |
3連続 | 99% |
4連続 | 98.7% |
5連続 | 98.4% |
6連続 | 98.1% |
7連続 | 97.8% |
8連続 | 97.5% |
9連続 | 97.2% |
10連続 | 96.9% |
1回~1,000回引いて当たる確率
1回~1,000回引いて少なくとも1回は当たる確率です。
回数 | 確率 |
---|---|
1回 | 0.31% |
10回 | 3% |
30回 | 8.9% |
50回 | 14.5% |
100回 | 26.9% |
500回 | 79.1% |
1,000回 | 95.6% |
ハッセンヒャクニジュウキュウブンのイチ(8129/1)オリパ
ハッセンヒャクニジュウキュウブンのイチ(8129/1)オリパの確率となります。
当たる確率
当たる確率は0.012%になります。
外れる確率
外れる確率は99.9%になります。
連続当たりの確率
連続で当たるがでる確率です。
回数 | 確率 |
---|---|
2連続 | ほぼ0% |
3連続 | ほぼ0% |
4連続 | ほぼ0% |
5連続 | ほぼ0% |
6連続 | ほぼ0% |
7連続 | ほぼ0% |
8連続 | ほぼ0% |
9連続 | ほぼ0% |
10連続 | ほぼ0% |
連続外れの確率
連続で外れがでる確率となります。
回数 | 確率 |
---|---|
2連続 | 99.97% |
3連続 | 99.96% |
4連続 | 99.95% |
5連続 | 99.93% |
6連続 | 99.92% |
7連続 | 99.91% |
8連続 | 99.9% |
9連続 | 99.88% |
10連続 | 99.87% |
1回~1,000回引いて当たる確率
1回~1,000回引いて少なくとも1回は当たる確率です。
回数 | 確率 |
---|---|
1回 | 0.012% |
10回 | 0.1% |
30回 | 0.3% |
50回 | 0.6% |
100回 | 1.2% |
500回 | 5.9% |
1,000回 | 11.5% |
どのオリパを引けばいいか
安定して当てたいかたは1/2~1/3などのオリパを挑戦してみてください。
そこそこ当てたい方は1/10~1/99などのオリパが良いです
一撃狙いの場合1/319以上のオリパに挑戦しましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか?
オリパの確率をまとめてみました。
結構1/319オリパで当たりを引いている人を見かけていますが、かなり低い確率のようですね。
1/77で当てたことがありますが、50回で50%程度なので割と当たりやすそうですね。
確率がわかることでオリパに挑戦するかしないかの指標になるためぜひ、参考にしてみてください。
2/3 | 1/2 | 1/3 | 1/10 | 1/50 | 1/77 | 1/99 | 1/319 | 1/8129 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 66.6% | 50% | 33.3% | 10% | 2% | 1.3% | 1.01% | 0.31% | 0.012% |
10回 | 99.9% | 99.9% | 98.2% | 65.1% | 18.2% | 12.2% | 9.6% | 3% | 0.12% |
30回 | ほぼ100% | ほぼ100% | 99.9% | 95.7% | 45.4% | 32.4% | 26.2% | 8.9% | 0.36% |
50回 | ほぼ100% | ほぼ100% | ほぼ100% | 99.4% | 63.5% | 47.9% | 39.8% | 14.5% | 0.61% |
100回 | ほぼ100% | ほぼ100% | ほぼ100% | 99.9% | 86.7% | 72.9% | 63.7% | 26.9% | 1.22% |
500回 | ほぼ100% | ほぼ100% | ほぼ100% | ほぼ100% | 99.9% | 99.8% | 99.3% | 79.1% | 5.96% |
1,000回 | ほぼ100% | ほぼ100% | ほぼ100% | ほぼ100% | ほぼ100% | 99.9% | 99.9% | 95.6% | 11.5% |
コメント